State-by-State Loan Rules
2024 FHFA conforming limits, FHA floors, income tax status, and state housing programs for all 50 states + DC
High Cost Areas with higher loan limits
No Income Tax No state income tax
| State | Conforming Limit | FHA Floor | High Cost | Income Tax | State Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Alabama | $766,550 | $498,257 | No | Yes | AHFA | Details → |
| AK Alaska | $1,149,825 | $1,149,825 | Yes | None | AHFC | Details → |
| AZ Arizona | $766,550 | $530,150 | Yes | Yes | ADOH | Details → |
| AR Arkansas | $766,550 | $498,257 | No | Yes | ADFA | Details → |
| CA California | $1,149,825 | $1,149,825 | Yes | Yes | CalHFA | Details → |
| CO Colorado | $862,500 | $862,500 | Yes | Yes | CHFA | Details → |
| CT Connecticut | $862,500 | $862,500 | Yes | Yes | CHFA CT | Details → |
| DE Delaware | $766,550 | $498,257 | No | Yes | DSHA | Details → |
| FL Florida | $862,500 | $862,500 | Yes | None | Florida HFA | Details → |
| GA Georgia | $766,550 | $515,200 | No | Yes | GAHC | Details → |
| HI Hawaii | $1,149,825 | $1,149,825 | Yes | Yes | HHFDC | Details → |
| ID Idaho | $766,550 | $498,257 | No | Yes | IHF | Details → |
| IL Illinois | $766,550 | $498,257 | No | Yes | IHDA | Details → |
| IN Indiana | $766,550 | $498,257 | No | Yes | IHCDA | Details → |
| IA Iowa | $766,550 | $498,257 | No | Yes | IFA | Details → |
| KS Kansas | $766,550 | $498,257 | No | Yes | KHRC | Details → |
| KY Kentucky | $766,550 | $498,257 | No | Yes | KHC | Details → |
| LA Louisiana | $766,550 | $498,257 | No | Yes | LHC | Details → |
| ME Maine | $766,550 | $498,257 | No | Yes | MaineHousing | Details → |
| MD Maryland | $1,149,825 | $1,149,825 | Yes | Yes | DHCD | Details → |
| MA Massachusetts | $862,500 | $862,500 | Yes | Yes | MassHousing | Details → |
| MI Michigan | $766,550 | $498,257 | No | Yes | MSHDA | Details → |
| MN Minnesota | $766,550 | $498,257 | No | Yes | MHFA | Details → |
| MS Mississippi | $766,550 | $498,257 | No | Yes | MHC | Details → |
| MO Missouri | $766,550 | $498,257 | No | Yes | MHDC | Details → |
| MT Montana | $766,550 | $498,257 | No | Yes | MBOH | Details → |
| NE Nebraska | $766,550 | $498,257 | No | Yes | NIFA | Details → |
| NV Nevada | $805,000 | $805,000 | Yes | None | NHHFA | Details → |
| NH New Hampshire | $862,500 | $862,500 | Yes | None | NHHFA | Details → |
| NJ New Jersey | $1,149,825 | $1,149,825 | Yes | Yes | HMFA | Details → |
| NM New Mexico | $766,550 | $498,257 | No | Yes | MFA | Details → |
| NY New York | $1,149,825 | $1,149,825 | Yes | Yes | HCR | Details → |
| NC North Carolina | $766,550 | $498,257 | No | Yes | NCHFA | Details → |
| ND North Dakota | $766,550 | $498,257 | No | Yes | NDHFA | Details → |
| OH Ohio | $766,550 | $498,257 | No | Yes | OHFA | Details → |
| OK Oklahoma | $766,550 | $498,257 | No | Yes | OHFA | Details → |
| OR Oregon | $862,500 | $862,500 | Yes | Yes | OHCS | Details → |
| PA Pennsylvania | $766,550 | $498,257 | No | Yes | PHFA | Details → |
| RI Rhode Island | $862,500 | $862,500 | Yes | Yes | RIHousing | Details → |
| SC South Carolina | $766,550 | $498,257 | No | Yes | SC Housing | Details → |
| SD South Dakota | $766,550 | $498,257 | No | None | SDHDA | Details → |
| TN Tennessee | $766,550 | $498,257 | No | None | THDA | Details → |
| TX Texas | $766,550 | $498,257 | No | None | TDHCA | Details → |
| UT Utah | $862,500 | $862,500 | Yes | Yes | UHC | Details → |
| VT Vermont | $766,550 | $498,257 | No | Yes | VHFA | Details → |
| VA Virginia | $1,149,825 | $1,149,825 | Yes | Yes | VHDA | Details → |
| WA Washington | $977,500 | $977,500 | Yes | None | WSHFC | Details → |
| WV West Virginia | $766,550 | $498,257 | No | Yes | WVHDF | Details → |
| WI Wisconsin | $766,550 | $498,257 | No | Yes | WHEDA | Details → |
| WY Wyoming | $766,550 | $498,257 | No | None | WCDA | Details → |
| DC Washington D.C. | $1,149,825 | $1,149,825 | Yes | Yes | DCHFA | Details → |
Loan limits effective January 1, 2024 per FHFA and HUD. High-cost areas may have higher limits — check with your lender. Limits shown are for single-family (1-unit) properties.